theis
Pressure Transient Analysis (Theis) Problem
This test case is constructed from the VV Test Suite theis problem. Solution for 1-D Theis pressure transient problem is compared for Pressure vs Time and Pressure vs Position.
Test Directory: FEHM/fehmpytests/theis
Example File theis.in
****** 1-D Theis solution test (42 nodes, pure water) *****
node
2
2 51
cont
avs 1000 1.
geom
liquid
pressure
end
hist
pressure
end
sol
1 -1
init
1.0 50.0 50. 0. 0. 50. 0. 0.
rock
1 202 1 2700. 1000. .400
cond
1 202 1 2.7d-10 2.7d-10 2.7d-10
perm
1 202 1 1.d-14 1.d-14 1.d-14
flow
1 102 101 -2.2222e-4 -050.00 0.0
time
3.4722e-3 1.0 1000 07 1988 9
0. 0. 0. 0
ctrl
15 1d-4 008
1 202 1 03
1.0 0.0 1.00
30 1.00 0.00001 0.010
4 0
coor
202
1 0.00000 0.00000 0.00000
2 0.00144 0.00000 0.00000
3 0.00305 0.00000 0.00000
4 0.00485 0.00000 0.00000
5 0.00687 0.00000 0.00000
6 0.00913 0.00000 0.00000
7 0.01166 0.00000 0.00000
8 0.01450 0.00000 0.00000
9 0.01767 0.00000 0.00000
10 0.02123 0.00000 0.00000
11 0.02521 0.00000 0.00000
12 0.02968 0.00000 0.00000
13 0.03467 0.00000 0.00000
14 0.04027 0.00000 0.00000
15 0.04654 0.00000 0.00000
16 0.05356 0.00000 0.00000
17 0.06143 0.00000 0.00000
18 0.07023 0.00000 0.00000
19 0.08010 0.00000 0.00000
20 0.09115 0.00000 0.00000
21 0.10352 0.00000 0.00000
22 0.11738 0.00000 0.00000
23 0.13290 0.00000 0.00000
24 0.15029 0.00000 0.00000
25 0.16976 0.00000 0.00000
26 0.19157 0.00000 0.00000
27 0.21599 0.00000 0.00000
28 0.24335 0.00000 0.00000
29 0.27399 0.00000 0.00000
30 0.30830 0.00000 0.00000
31 0.34674 0.00000 0.00000
32 0.38978 0.00000 0.00000
33 0.43799 0.00000 0.00000
34 0.49199 0.00000 0.00000
35 0.55246 0.00000 0.00000
36 0.62020 0.00000 0.00000
37 0.69606 0.00000 0.00000
38 0.78102 0.00000 0.00000
39 0.87618 0.00000 0.00000
40 0.98276 0.00000 0.00000
41 1.10213 0.00000 0.00000
42 1.23582 0.00000 0.00000
43 1.38555 0.00000 0.00000
44 1.55326 0.00000 0.00000
45 1.74108 0.00000 0.00000
46 1.95145 0.00000 0.00000
47 2.18706 0.00000 0.00000
48 2.45095 0.00000 0.00000
49 2.74650 0.00000 0.00000
50 3.07751 0.00000 0.00000
51 3.44825 0.00000 0.00000
52 3.86348 0.00000 0.00000
53 4.32853 0.00000 0.00000
54 4.84939 0.00000 0.00000
55 5.43275 0.00000 0.00000
56 6.08612 0.00000 0.00000
57 6.81789 0.00000 0.00000
58 7.63748 0.00000 0.00000
59 8.55541 0.00000 0.00000
60 9.58350 0.00000 0.00000
61 10.73495 0.00000 0.00000
62 12.02459 0.00000 0.00000
63 13.46897 0.00000 0.00000
64 15.08669 0.00000 0.00000
65 16.89852 0.00000 0.00000
66 18.92778 0.00000 0.00000
67 21.20056 0.00000 0.00000
68 23.74606 0.00000 0.00000
69 26.59702 0.00000 0.00000
70 29.79010 0.00000 0.00000
71 33.36635 0.00000 0.00000
72 37.37175 0.00000 0.00000
73 41.85780 0.00000 0.00000
74 46.88217 0.00000 0.00000
75 52.50947 0.00000 0.00000
76 58.81204 0.00000 0.00000
77 65.87092 0.00000 0.00000
78 73.77687 0.00000 0.00000
79 82.63153 0.00000 0.00000
80 92.54875 0.00000 0.00000
81 103.65603 0.00000 0.00000
82 116.09619 0.00000 0.00000
83 130.02917 0.00000 0.00000
84 145.63411 0.00000 0.00000
85 163.11164 0.00000 0.00000
86 182.68648 0.00000 0.00000
87 204.61029 0.00000 0.00000
88 229.16496 0.00000 0.00000
89 256.66619 0.00000 0.00000
90 287.46757 0.00000 0.00000
91 321.96512 0.00000 0.00000
92 360.60237 0.00000 0.00000
93 403.87609 0.00000 0.00000
94 452.34266 0.00000 0.00000
95 506.62521 0.00000 0.00000
96 567.42168 0.00000 0.00000
97 635.51371 0.00000 0.00000
98 711.77680 0.00000 0.00000
99 797.19145 0.00000 0.00000
100 892.85586 0.00000 0.00000
101 1000.00000 0.00000 0.00000
102 0.00000 100.00000 0.00000
103 0.00144 100.00000 0.00000
104 0.00305 100.00000 0.00000
105 0.00485 100.00000 0.00000
106 0.00687 100.00000 0.00000
107 0.00913 100.00000 0.00000
108 0.01166 100.00000 0.00000
109 0.01450 100.00000 0.00000
110 0.01767 100.00000 0.00000
111 0.02123 100.00000 0.00000
112 0.02521 100.00000 0.00000
113 0.02968 100.00000 0.00000
114 0.03467 100.00000 0.00000
115 0.04027 100.00000 0.00000
116 0.04654 100.00000 0.00000
117 0.05356 100.00000 0.00000
118 0.06143 100.00000 0.00000
119 0.07023 100.00000 0.00000
120 0.08010 100.00000 0.00000
121 0.09115 100.00000 0.00000
122 0.10352 100.00000 0.00000
123 0.11738 100.00000 0.00000
124 0.13290 100.00000 0.00000
125 0.15029 100.00000 0.00000
126 0.16976 100.00000 0.00000
127 0.19157 100.00000 0.00000
128 0.21599 100.00000 0.00000
129 0.24335 100.00000 0.00000
130 0.27399 100.00000 0.00000
131 0.30830 100.00000 0.00000
132 0.34674 100.00000 0.00000
133 0.38978 100.00000 0.00000
134 0.43799 100.00000 0.00000
135 0.49199 100.00000 0.00000
136 0.55246 100.00000 0.00000
137 0.62020 100.00000 0.00000
138 0.69606 100.00000 0.00000
139 0.78102 100.00000 0.00000
140 0.87618 100.00000 0.00000
141 0.98276 100.00000 0.00000
142 1.10213 100.00000 0.00000
143 1.23582 100.00000 0.00000
144 1.38555 100.00000 0.00000
145 1.55326 100.00000 0.00000
146 1.74108 100.00000 0.00000
147 1.95145 100.00000 0.00000
148 2.18706 100.00000 0.00000
149 2.45095 100.00000 0.00000
150 2.74650 100.00000 0.00000
151 3.07751 100.00000 0.00000
152 3.44825 100.00000 0.00000
153 3.86348 100.00000 0.00000
154 4.32853 100.00000 0.00000
155 4.84939 100.00000 0.00000
156 5.43275 100.00000 0.00000
157 6.08612 100.00000 0.00000
158 6.81789 100.00000 0.00000
159 7.63748 100.00000 0.00000
160 8.55541 100.00000 0.00000
161 9.58350 100.00000 0.00000
162 10.73495 100.00000 0.00000
163 12.02459 100.00000 0.00000
164 13.46897 100.00000 0.00000
165 15.08669 100.00000 0.00000
166 16.89852 100.00000 0.00000
167 18.92778 100.00000 0.00000
168 21.20056 100.00000 0.00000
169 23.74606 100.00000 0.00000
170 26.59702 100.00000 0.00000
171 29.79010 100.00000 0.00000
172 33.36635 100.00000 0.00000
173 37.37175 100.00000 0.00000
174 41.85780 100.00000 0.00000
175 46.88217 100.00000 0.00000
176 52.50947 100.00000 0.00000
177 58.81204 100.00000 0.00000
178 65.87092 100.00000 0.00000
179 73.77687 100.00000 0.00000
180 82.63153 100.00000 0.00000
181 92.54875 100.00000 0.00000
182 103.65603 100.00000 0.00000
183 116.09619 100.00000 0.00000
184 130.02917 100.00000 0.00000
185 145.63411 100.00000 0.00000
186 163.11164 100.00000 0.00000
187 182.68648 100.00000 0.00000
188 204.61029 100.00000 0.00000
189 229.16496 100.00000 0.00000
190 256.66619 100.00000 0.00000
191 287.46757 100.00000 0.00000
192 321.96512 100.00000 0.00000
193 360.60237 100.00000 0.00000
194 403.87609 100.00000 0.00000
195 452.34266 100.00000 0.00000
196 506.62521 100.00000 0.00000
197 567.42168 100.00000 0.00000
198 635.51371 100.00000 0.00000
199 711.77680 100.00000 0.00000
200 797.19145 100.00000 0.00000
201 892.85586 100.00000 0.00000
202 1000.00000 100.00000 0.00000
elem
4, 100, 0
1 1 2 103 102
2 2 3 104 103
3 3 4 105 104
4 4 5 106 105
5 5 6 107 106
6 6 7 108 107
7 7 8 109 108
8 8 9 110 109
9 9 10 111 110
10 10 11 112 111
11 11 12 113 112
12 12 13 114 113
13 13 14 115 114
14 14 15 116 115
15 15 16 117 116
16 16 17 118 117
17 17 18 119 118
18 18 19 120 119
19 19 20 121 120
20 20 21 122 121
21 21 22 123 122
22 22 23 124 123
23 23 24 125 124
24 24 25 126 125
25 25 26 127 126
26 26 27 128 127
27 27 28 129 128
28 28 29 130 129
29 29 30 131 130
30 30 31 132 131
31 31 32 133 132
32 32 33 134 133
33 33 34 135 134
34 34 35 136 135
35 35 36 137 136
36 36 37 138 137
37 37 38 139 138
38 38 39 140 139
39 39 40 141 140
40 40 41 142 141
41 41 42 143 142
42 42 43 144 143
43 43 44 145 144
44 44 45 146 145
45 45 46 147 146
46 46 47 148 147
47 47 48 149 148
48 48 49 150 149
49 49 50 151 150
50 50 51 152 151
51 51 52 153 152
52 52 53 154 153
53 53 54 155 154
54 54 55 156 155
55 55 56 157 156
56 56 57 158 157
57 57 58 159 158
58 58 59 160 159
59 59 60 161 160
60 60 61 162 161
61 61 62 163 162
62 62 63 164 163
63 63 64 165 164
64 64 65 166 165
65 65 66 167 166
66 66 67 168 167
67 67 68 169 168
68 68 69 170 169
69 69 70 171 170
70 70 71 172 171
71 71 72 173 172
72 72 73 174 173
73 73 74 175 174
74 74 75 176 175
75 75 76 177 176
76 76 77 178 177
77 77 78 179 178
78 78 79 180 179
79 79 80 181 180
80 80 81 182 181
81 81 82 183 182
82 82 83 184 183
83 83 84 185 184
84 84 85 186 185
85 85 86 187 186
86 86 87 188 187
87 87 88 189 188
88 88 89 190 189
89 89 90 191 190
90 90 91 192 191
91 91 92 193 192
92 92 93 194 193
93 93 94 195 194
94 94 95 196 195
95 95 96 197 196
96 96 97 198 197
97 97 98 199 198
98 98 99 200 199
99 99 100 201 200
100 100 101 202 201
stop